Беговая дорожка DFC SUPRIM T-600
Новая беговая дорожка SUPRIM для домашнего применения. Мощный двигатель 2.0 л.с., электрическая регулировка угла наклона позволят заниматься пользователям с разным уровнем подготовки. Встроенные динамики звуковой системы и возможность подключения дополнительных устройств через разъемы MP3 и USB помогут провести тренировку под любимую мелодию. Встроенные в поручни датчики позволят следить за частотой сердечных сокращений. Для точности показаний рекомендуем приобрести нагрудный пояс с монитором в форме часов DFC W117.
Дорожка имеет складную конструкцию для экономии жизненного пространства с помощью гидроцилиндра. Встроенные колеса для перемещения дорожки после тренировки.
| Страна производства | Китай |
| Дисплей | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Держатель для планшета | Нет |
| Регулировка бегового полотна | электрическая |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс DFC W117 (опция, приобретается отдельно) |
| Язык интерфейса | английский |
| Угол наклона бегового полотна | до 12% |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс |
| Интеграция | разъемы MP3, USB, SD-карта |
| Толщина деки | 15 мм |
| Спецификация | разминка, случайный режим, бег 5 км, соревнования, потеря веса, интервальный режим, 3 целевых режима, горная местность, пляжный режим, кросс п |
| Скорость | 1 - 14 км/ч |
| Размер в собранном положении | 102 х 73,5 х 145 см |
| Питание | 220В |
| Вес нетто | 58 кг |
| Количество программ | 12 |
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Складывание | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Двигатель | 2 л.с. |
| Вес брутто | 65 кг |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Управление на поручнях | есть |
| Вес пользователя | до 120 кг |
| Размер бегового полотна | 42 х 130 см |
| Вентилятор | Нет |
| Мультимедия | 2 встроенных динамика |
| РАЗМЕР УПАКОВКИ | 177 х 78 х 28 см |
| Размер в рабочем положении | 170 х 71 х 135 см |
| Держатель для бутылки | есть |
| Система амортизации | есть |
Рекомендуемые товары






























