- Главная
- Велоремонт
Бренды
BIKE HAND
BIONT
BLADE
CAT EYE
CHIBA
CONTINENTAL
COURSE
COVA™
CST
DFC
DONIC Schildkrot
DURO
FISCHER
FORMAT
FORWARD
FOX
GELTA
HARTMAN BIKE
HIPE
HOGGER
JOY KIE
KENDA
KLONK
L-TWOO
MAXCITY
MB BARBELL
MERIDA
NAVIGATOR
NOVASPORT
POLISPORT
POWERTEC
PROTECT™
ROTTEFELLA
SCHWALBE
SHIMANO
SKS
SPINE
STARK
STC
STELS
STG
Sunny wheel
TISA
TREK
TRIX
TROLO
UNION
VAUHTI
Winnwell
YEDOO
Z-UP
Российский производитель
СК
Велоремонт
Ремонт велосипеда стоимость
Индивидуальных подход к каждому клиенту. Гибкая ценовая политика.
| Колеса | Рублей |
| Шиномонтаж (эксцентрик) | 400 |
| Шиномонтаж (гайка) | 500 |
| Шиномонтаж (тормоз назад) | 600 |
| Шиномонтаж (карбоновый обод) | 600 |
| Шиномонтаж (шоссейник) | 800 |
| Шиномонтаж (шоссейник карбоновый) | 1200 |
| Шиномонтаж (электро самокат) | 2000 |
| Переспицовка колеса | 2000 |
| Переспицовка колеса Карбоновый обод | 4000 |
| Переспицовка колеса BMX | 3500 |
| Сборка бескамерного колеса | 1200 |
| Мойка от герметика | 800 |
| Переборка втулки (Задней без бараб) | 800 |
| Переборка втулки (Задней с бараб) | 2000 |
| Переборка втулки (Передней) | 800 |
| Замена кассеты/трещотки | 350 |
| Снятие/установка ротора | 400 |
| Исправление восьмерки | От 500 |
| Замена центрального узла ( Каретка ) | |
| Замена каретки (резьбовая) | 1500 |
| Замена каретки (Pressfit) | 2000 |
| Замена каретки (Pressfit Карбоновая рама) | 2500 |
| Шатуны Снять/Поставить | 600 |
| Тормозной узел | |
| Настройка тормозов V-brake | 650 |
| Настройка тормозов Дисковый мех. | 500 |
| Настройка тормозов Дисковый гидр. | 500 |
| Прокачка тормоза | 1200 |
| Замена гидролинии без прокачки | 2000 |
| Замена троссов рубашек тормоза | 1000 |
| Замена колодок V-brake + настройка | 800 |
| Замена колодок Диск. тормоз | 600 |
| Внутренняя проводка тормозной линии | 1000 |
| Переключение передач | |
| Настройка заднего переключателя мех. | 500 |
| Настройка заднего переключателя электр. | 1000 |
| Настройка переднего переключателя | 500 |
| Замена тросса/рубашки переключ. | 1000 |
| Внутренняя проводка линии переключения | 1000 |
| Замена переключателя с настройкой | 1200 |
| Правка петуха с использованием спец. Инструмента | 400 |
| Руль | |
| Замена руля со снятием/установкой оборудования (прямой) | 700 |
| Замена руля ("Барашек") | 700 |
| Обмотка руля ("Барашек") | 1500 |
| Снятие/установка писталета с прокач. (гидра) | 2000 |
| Снятие/установка писталетов (мех) | 600 |
| Рулевое управление | |
| Снять/поставить рулевую | 800 |
| Переборка рулевой (мойка,смазка) | 1200 |
| Сиденья | |
| Замена седла | 300 |
| Замена подсидельного штыря | 300 |
| Смазка подсидельного штыря | 100 |
| Переборка 'РЕВЕРБ" | 5000 |
| Техническое обслуживание велосипеда | |
| ТО Велосипеда (Базовое) | 5000 |
| ТО Велосипеда (Базовое + частичная переборка вилки) | 7500 |
| ТО Велосипеда (Базовое) Детский до "20" | 2000 |
| Упаковка Велосипеда в коробку ( в чехол ) | 1500 |
| Мойка+Смазка Велосипеда (контактная) | 1200 |
| Полная переборка велосипеда (стальная рама) | 10000 |
| Полная переборка велосипеда (карбоновая рама) | 15000 |
| Полная переборка вилки | 4500 |
| Полная переборка заднего амротизатора | 4500 |



