Велосипед CUBE ACCESS WS PRO SE 27.5 (pinetree'n'green) 2019

Современный горный хардейл на колесах диаметром 27,5 дюймов Cube Access WS Pro 27.5 отлично подойдет для начинающих чемпионок кросс-кантри.
Благодаря надежным комплектующим модель получилась долговечной и прочной.
Рама Cube Access WS Pro 27,5 имеет специальную заниженную верхнюю трубу и изготовлена из алюминиевого сплава, что позволило снизить вес велосипеда.
Эффективность торможения обеспечивают гидравлические дисковые тормоза.
Амортизационная вилка SR Suntour XCM RL Disc с ходом 100 мм способна смягчить все неровности дорожного полотна.
| Вес | 13.9 кг |
| Вариант (цвет, размер) | S(16')(298075-16), XS(13.5')(298075-13.5) |
| Бренд | CUBE |
| Тип рамы | Женский |
| Подтип велосипеда | Хардтейл |
| Материал рамы | Алюминий |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Класс велосипеда | Универсальный |
| Диаметр колес | 27,5 |
| Тормоза | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Тип велосипеда | Горный |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Рулевая колонка | CUBE No.10 Semi-Integrated |
| Передний переключатель | Shimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm Clamp |
| Цепь | Shimano CN-HG53 |
| Система | Shimano FC-MT100, 9-Speed, 40x30x22T, 170mm |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed |
| Зажим штыря | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Манетки | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
| Седло | CUBE WS Active 1.1 |
| Грипсы | Cube Performance Grip |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, Skinwall, 2.25 // SE: Schwalbe Impac with CUBE logo |
| Кассета | Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Вилка | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Передняя втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуемые товары























