Велосипед Scott Aspect 670 (2016)

Горный велосипед Scott Aspect 670 (2016) достойно подтверждает репутацию своего производителя как надежного бренда.
Переключатель Shimano Altus RD-M280 21 Speed помогает подобрать подходящую передачу для хорошей или не очень хорошей дороги.
Велосипед оснащён покрышками Kenda Slant 6 26 с чётким рисунком.
Седло Aspect VL1423 отличается анатомичным спортивным дизайном и рассчитано на повседневные поездки.
Шатуны Shimano FC-M171 42x34x24 w/CG оптимально выполняют свою работу по передаче усилий от педали к звезде.
| Бренд | SCOTT |
| Тип рамы | Подростковый |
| Материал рамы | Алюминий |
| Тип тормозов | V-brake (ободные) |
| Диаметр колес | 26 |
| Тормоза | Promax TX-107L V-brake |
| Рама | Aspect 600 series Performance geometry Alloy 6061 |
| Тип велосипеда | Горный |
| Каретка | Shimano BB-UN 100 Cartridge Type |
| Педали | Wellgo LU-895DU |
| Рулевая колонка | GW 1SI110 OE integ. |
| Передний переключатель | Передний переключатель |
| Цепь | KMC Z-50 |
| Втулка передняя | Formula FM-21-FQR |
| Втулка задняя | Formula FM-31-RQR |
| Шифтеры | Shimano ST-EF 41 L / 7R EZ-fire plus |
| Система | Suntour XCC-T202PB 42x32x22 w/CG |
| Тормозные ручки | nil |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX35 21 Speed |
| Вилка | HL Zoom 565 80mm travel |
| Седло | Syncros M2.5 |
| Руль | HL MTB 152 640mm, black 18mm rise |
| Подседельный штырь | Alloy, 31.6mm |
| Кассета | Shimano MF-TZ 21-7 14-28 T |
| Вынос | MA-45 |
| Ход амортизаторов | Front: 80mm |
| Приблизительная масса (кг) | 13.7 |
Рекомендуемые товары


















