Велосипед Stark'22 Outpost 26.1 D Steel черный/красный

Отличается своей легкостью и маневренностью благодаря алюминиевой раме, типу рамы хардтейл и 26 размеру колес, который является простым и надежным в эксплуатации, а так же обладает отличной жесткостью.
Все это делает модель идеальной для ежедневных велопрогулок как за городом, так и в его черте.
| Тормоза | Apse ADC-11 |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Вариант (цвет, размер) | M(18')(HQ-0005410), L(20')(HQ-0005411) |
| Бренд | Stark |
| Диаметр колес | 26 |
| Тип велосипеда | Горный |
| Материал рамы | Сталь |
| Класс велосипеда | Кросс-кантри |
| Подтип велосипеда | Хардтейл |
| Тип рамы | Универсальный |
| Вилка | Easing ES-225 |
| Система | GS-S307, сталь |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Количество скоростей | 21 |
| Руль | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Конструкция вилки | Пружинная |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
| Наименование ободов | Rainbow DH-18 |
| Количество звезд системы | 3, 42/34/24T |
| Передний переключатель | DNP LY-G818 |
| Шифтеры | Microshift TS-38 |
| Вынос | Сталь, резьбовой, 25,4 мм, 100 мм |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Цепь | Taya TB-50 |
| Педали | MX-P624, пластик |
| Покрышки | Citron CT-1201 2,1 |
| ПОДНОЖКА | Да |
| Втулки | Anteng, конусные |
| Грипсы | 130 мм, резина |
| Ход вилки | 60 |
| Трещотка | DNP TM-1007 |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Материал вилки | Сталь |
| Двойной обод | Да |
| Роторы | 160 мм |




