Велосипед Stark'23 Respect 27.1 D Microshift черный/оранжевый/серый

Велосипед Stark'23 Respect 27.1 D Microshift черный/оранжевый/серый
| Тормоза | Apse ADC-11 |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Вариант (цвет, размер) | 20' HQ-0009980, 18' HQ-0009978, 16' HQ-0009977 |
| Бренд | Stark |
| Диаметр колес | 27,5 |
| Тип велосипеда | Горный |
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Подтип велосипеда | Хардтейл |
| Тип рамы | Универсальный |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Система | GS-S307, сталь |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Количество скоростей | 7 |
| Руль | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Задний переключатель | Microshift RD-M21L |
| Конструкция вилки | Пружинная |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
| Наименование ободов | Rainbow DH-18 |
| Количество звезд в кассете | Neco B-910, картридж |
| Количество звезд системы | Количество звезд системы |
| Вынос | Сталь, резьбовой, 25,4 мм, 100 мм |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Цепь | KMC CD-408 |
| Педали | Да |
| Покрышки | Seyoun SY-B038, 2,1 |
| РАЗМЕР КОЛЕСА | 27.5 |
| Втулки | Anteng, конусные |
| Грипсы | 92 мм, резина |
| Ход вилки | 60 |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Материал вилки | Сталь |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Двойной обод | Да |
| Тип вилки | Grinz ES-225 |
| Свойства тормозов | роторы 160 мм |




